Name: S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA
Land:

Nummer: D 07053 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
94 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1208,176 445000 686
37 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1356,649 281000 828
202 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1310,600 325000 788
283 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 388,697 583000 653
613 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 569,909 356000 793
73 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1294,125 402000 723
99 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1211,863 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
84 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIAD 07053 AAC514,36088,11 - 095,65 - 074,49 - 022,82 - 090,04 - 086,44 - 056,81 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert